

III. třída mužů skupina A 14. kolo
21.6.2015, 16:30
SK Radkovice
3
:
0
TJ Sokol Pyšel
HT: 1 : 0
Sestava
Jméno | GLS | AST | PENS | OG | CS | RAT | Karty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | 1 | 8 | ||
1 | — | — | — | — | 8 | ||
— | — | — | — | — | 8 | ||
— | — | — | — | — | 9 | Žlutá karta | |
— | — | — | — | — | 7 | ||
— | — | — | — | — | 8 | ||
16
![]() |
— | — | — | — | — | 8 | |
— | — | — | — | — | 8 | Žlutá karta | |
— | — | — | — | — | 8 | ||
— | — | — | — | — | 1 | ||
2 | — | — | — | — | 8 |
Náhradníci
Jméno | GLS | AST | PENS | OG | CS | RAT | Karty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | 8 |